您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 60 15.38 %
4 52 13.33 %
24 51 13.08 %
1 50 12.82 %
2 50 12.82 %
31 50 12.82 %
20 49 12.56 %
37 46 11.79 %
28 46 11.79 %
36 45 11.54 %
16 45 11.54 %
6 45 11.54 %
44 44 11.28 %
23 44 11.28 %
29 44 11.28 %
10 43 11.03 %
38 42 10.77 %
45 41 10.51 %
12 41 10.51 %
26 41 10.51 %
8 41 10.51 %
9 41 10.51 %
34 40 10.26 %
35 40 10.26 %
17 39 10 %
18 39 10 %
46 39 10 %
30 39 10 %
19 38 9.74 %
11 38 9.74 %
39 38 9.74 %
43 38 9.74 %
14 38 9.74 %
15 37 9.49 %
49 37 9.49 %
33 37 9.49 %
27 36 9.23 %
22 36 9.23 %
7 35 8.97 %
42 35 8.97 %
25 35 8.97 %
13 34 8.72 %
40 34 8.72 %
41 34 8.72 %
32 33 8.46 %
48 32 8.21 %
3 30 7.69 %
5 28 7.18 %
X关闭
X关闭