您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 60 15.23 %
4 52 13.2 %
24 52 13.2 %
1 50 12.69 %
20 50 12.69 %
31 50 12.69 %
2 50 12.69 %
37 47 11.93 %
6 46 11.68 %
28 46 11.68 %
16 45 11.42 %
36 45 11.42 %
23 44 11.17 %
44 44 11.17 %
29 44 11.17 %
10 43 10.91 %
38 42 10.66 %
12 42 10.66 %
45 42 10.66 %
9 41 10.41 %
8 41 10.41 %
26 41 10.41 %
18 40 10.15 %
34 40 10.15 %
30 40 10.15 %
35 40 10.15 %
11 40 10.15 %
17 40 10.15 %
14 39 9.9 %
19 39 9.9 %
49 39 9.9 %
46 39 9.9 %
43 38 9.64 %
39 38 9.64 %
15 37 9.39 %
33 37 9.39 %
22 36 9.14 %
27 36 9.14 %
42 36 9.14 %
40 35 8.88 %
13 35 8.88 %
7 35 8.88 %
41 35 8.88 %
25 35 8.88 %
32 34 8.63 %
48 32 8.12 %
3 30 7.61 %
5 28 7.11 %
X关闭
X关闭