您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2026091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2026092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 2
    2026093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3
    2026094 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4
    2026095 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5
    2026096 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 28 7 7 7 7 4 7 6
    2026097 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 1 38 8 8 8 5 8 7
    2026098 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 34 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 2 1 9 9 9 6 9 8
    2026099 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 3 2 10 10 10 7 10 9
    2026100 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 4 3 11 11 19 8 11 10
    2026101 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 8 12 5 4 12 12 1 9 12 11
    2026102 13 13 13 13 13 3 21 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 1 13 6 5 13 13 2 10 13 12
    2026103 14 14 14 14 14 4 1 14 41 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 2 14 7 6 14 14 3 11 14 13
    2026104 15 15 15 15 15 5 2 15 1 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 3 15 8 7 15 15 19 12 15 14
    2026105 16 16 16 16 16 6 3 16 2 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 4 16 9 8 48 16 1 13 16 15
    2026106 17 17 17 17 17 7 4 17 3 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 5 17 28 9 1 17 2 14 17 16
    2026107 18 18 18 18 18 8 5 18 4 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 5 18 18 13 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 6 18 1 10 2 18 3 15 18 17
    2026108 19 19 19 19 19 9 6 31 5 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 1 19 19 14 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 7 19 2 11 3 19 4 16 19 18
    2026109 20 20 20 20 20 10 7 1 6 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 2 20 20 15 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 8 20 3 38 4 20 5 17 20 19
    2026110 21 20 21 21 21 11 8 2 7 21 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 3 21 21 16 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 9 21 4 1 5 21 6 18 21 20
    2026111 22 1 22 22 22 12 9 3 8 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 4 22 22 17 22 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 10 22 5 2 6 9 7 19 22 21
    2026112 23 2 23 23 23 13 10 31 9 23 23 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 5 23 23 18 23 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 11 23 6 3 7 1 8 20 23 22
    2026113 24 3 24 24 24 14 11 1 10 24 24 24 24 18 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 5 24 24 19 24 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 12 24 7 4 8 2 9 21 24 23
    2026114 25 20 25 25 25 15 12 2 11 25 25 25 25 19 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 1 25 25 20 25 25 25 25 25 25 21 25 25 25 25 13 25 8 5 9 3 10 22 25 24
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    0
    25
    25
    25
    15
    12
    2
    11
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    1
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    8
    5
    9
    3
    10
    22
    25
    24
    最大
    遗漏
    25
    20
    25
    25
    25
    15
    12
    18
    13
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    17
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    9
    11
    15
    21
    10
    22
    25
    24
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭