您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026040 1 1 1 8 1 1 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 33 1 1 1 44 1
    2026041 2 2 2 1 12 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 14 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 28 2 1 2 2 2 44 2
    2026042 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 34 3 3 3 46 3 3 3 3 1 1 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 17 3 2 27 1 32 2 3 39 3 1 3
    2026043 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 1 4 40 4 1 4 4 4 10 2 2 1 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 2 11 4 1 4 3 1 2 1 3 4 1 4 44 4
    2026044 5 1 5 8 12 5 4 4 23 5 5 5 2 5 1 45 2 5 1 5 1 3 3 2 5 1 5 5 37 5 5 5 48 5 3 1 5 2 5 4 2 3 2 4 38 2 5 1 5
    2026045 6 2 6 1 1 6 5 5 1 6 6 6 3 6 2 1 46 6 4 9 2 4 4 3 6 2 6 36 1 6 42 6 1 6 4 2 16 3 21 5 3 4 3 5 1 3 6 2 6
    2026046 7 2 7 8 2 7 6 6 2 7 7 30 4 7 3 2 1 3 1 9 3 5 5 4 7 3 7 1 2 7 1 7 48 7 5 3 1 4 1 6 4 28 4 6 2 4 7 3 7
    2026047 8 2 7 8 3 8 18 7 3 8 8 1 5 8 4 3 2 1 4 1 10 6 6 5 8 4 8 2 3 8 2 47 1 8 6 4 2 5 2 7 5 1 5 7 3 5 8 4 8
    2026048 9 1 1 1 4 9 1 8 23 9 9 2 34 9 5 4 3 2 1 2 1 14 7 20 9 5 9 3 4 9 3 1 2 9 6 5 3 6 3 8 6 28 6 8 4 6 9 5 49
    2026049 10 2 2 8 5 10 2 9 1 10 10 3 1 10 6 5 4 3 2 9 2 1 8 1 10 26 10 4 5 41 42 47 3 10 1 6 4 17 4 9 7 1 7 9 5 7 10 6 1
    2026050 11 3 3 1 6 11 3 19 2 11 11 4 2 11 40 6 5 4 4 1 3 2 9 2 25 1 11 5 6 1 1 47 4 11 2 7 16 1 5 22 8 2 8 10 6 8 11 7 2
    2026051 12 4 4 2 7 12 4 1 23 12 12 30 34 12 1 45 6 5 1 2 4 3 10 3 1 2 12 6 7 2 2 47 5 12 3 8 1 2 6 1 27 28 9 11 7 9 12 8 3
    2026052 13 5 5 3 8 13 5 2 1 13 13 1 1 13 2 1 7 6 2 3 5 4 11 4 25 3 13 36 8 41 3 1 6 13 4 11 2 3 7 22 1 28 10 12 8 10 43 9 4
    2026053 1 2 6 4 9 14 6 19 2 14 14 2 2 14 3 2 8 7 4 4 6 5 12 20 1 4 14 1 9 1 4 2 7 14 5 1 3 4 21 1 27 1 11 13 9 11 1 10 5
    2026054 1 1 7 5 10 13 7 1 3 15 15 3 3 15 4 3 9 8 1 5 7 6 15 1 2 5 31 2 10 2 5 3 8 5 6 2 16 5 1 2 27 2 12 14 10 12 2 11 6
    2026055 2 2 7 8 11 1 8 2 4 16 16 4 4 16 5 4 10 9 2 6 8 7 1 20 3 6 1 3 11 3 42 47 9 1 7 3 1 6 2 3 1 3 13 15 11 13 3 12 49
    2026056 3 1 1 1 12 2 18 3 5 17 17 5 34 17 6 5 11 10 3 7 10 8 2 1 4 7 2 4 12 4 1 47 10 2 8 11 2 7 3 4 2 4 32 33 12 14 4 13 1
    2026057 4 2 7 2 13 13 1 4 6 18 18 6 1 35 40 6 12 11 4 8 1 9 3 2 25 8 3 5 13 5 2 47 11 3 9 1 3 8 4 5 3 5 1 1 13 15 43 14 2
    2026058 1 3 1 3 12 1 2 5 7 19 19 7 2 1 40 7 13 12 5 9 2 10 4 3 1 9 4 6 14 41 42 1 12 4 10 2 4 9 21 6 4 6 2 2 14 39 1 15 3
    2026059 1 4 2 4 1 2 3 6 8 20 20 8 3 35 1 45 14 13 6 9 3 14 5 20 2 10 5 7 37 1 1 2 13 5 11 3 16 10 1 7 5 7 3 3 15 1 2 16 4
    2026060 2 5 7 5 2 3 4 7 9 21 21 9 4 1 2 1 15 14 4 1 4 1 15 1 3 11 6 8 37 2 2 47 14 6 12 4 1 11 2 8 6 8 4 4 16 2 43 44 5
    2026061 3 6 1 6 12 4 5 19 10 22 22 10 34 2 3 2 46 15 1 2 5 2 1 20 4 12 7 36 1 3 3 1 15 5 13 5 2 12 3 9 7 9 5 5 17 3 1 1 6
    2026062 4 7 2 8 1 5 6 1 11 23 23 30 1 3 40 3 1 16 2 3 6 14 2 1 5 26 8 1 2 4 4 2 16 1 14 11 3 13 4 10 8 10 6 33 18 4 2 2 7
    2026063 5 8 3 1 2 6 7 2 12 24 29 1 2 4 1 4 2 3 3 9 10 1 3 2 6 1 9 2 3 5 5 3 17 2 6 1 4 14 5 11 27 28 7 1 19 5 3 3 8
    2026064 1 9 4 2 12 7 8 3 13 25 29 2 3 35 2 5 3 1 4 1 10 2 4 3 7 2 10 3 4 6 6 4 18 3 1 2 5 17 6 12 1 1 32 2 20 6 4 4 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    5
    5
    7
    5
    2
    3
    4
    3
    0
    2
    3
    5
    3
    5
    3
    5
    2
    6
    5
    5
    4
    3
    6
    3
    3
    1
    3
    3
    3
    4
    8
    2
    2
    3
    4
    4
    3
    3
    3
    5
    6
    3
    3
    1
    2
    3
    4
    2
    至今
    未开
    0
    9
    4
    2
    0
    7
    8
    3
    13
    25
    0
    2
    3
    0
    2
    5
    3
    1
    4
    1
    0
    2
    4
    3
    7
    2
    10
    3
    4
    6
    6
    4
    18
    3
    1
    2
    5
    0
    6
    12
    1
    1
    0
    2
    20
    6
    4
    4
    9
    最大
    遗漏
    13
    9
    7
    6
    13
    14
    8
    9
    13
    25
    23
    10
    5
    17
    6
    7
    15
    16
    6
    9
    8
    10
    12
    5
    10
    12
    14
    8
    14
    9
    6
    7
    18
    14
    14
    8
    5
    14
    7
    12
    8
    10
    13
    15
    20
    15
    12
    16
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭