您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026053 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026054 4 1 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026055 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026056 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6
    2026057 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7
    2026058 8 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 39 8 8 8
    2026059 9 6 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 14 9 4 7 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 1 9 9 9
    2026060 10 7 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 4 10 10 1 10 5 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 2 10 10 10
    2026061 11 8 7 11 11 11 11 19 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 1 11 11 2 11 6 9 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 3 11 11 11
    2026062 12 9 8 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 5 40 12 12 12 2 12 12 3 12 7 10 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 4 12 12 12
    2026063 13 10 9 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 6 1 13 13 13 3 13 13 4 13 8 11 13 13 13 13 13 13 12 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 5 13 13 13
    2026064 14 11 10 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 7 2 14 14 14 4 14 14 5 14 9 12 14 14 14 14 14 14 13 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 32 14 14 6 14 14 14
    2026065 15 12 11 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 8 3 15 15 15 5 15 15 6 15 10 13 26 15 15 15 15 15 14 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 7 15 15 15
    2026066 16 13 12 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 9 4 16 16 16 6 16 16 7 16 11 14 1 16 16 16 16 16 15 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 8 16 16 16
    2026067 17 14 13 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 10 5 17 17 17 7 17 17 8 17 12 15 2 17 17 17 17 17 16 17 17 4 17 1 17 17 17 17 17 3 17 17 39 17 17 17
    2026068 18 15 14 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 11 6 18 18 18 8 18 18 9 18 13 16 3 18 18 18 18 18 17 18 18 5 18 2 18 18 18 18 28 4 18 18 1 18 18 18
    2026069 19 16 15 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 12 7 19 19 19 9 19 19 10 19 14 17 4 19 19 37 19 19 18 19 19 6 19 3 19 19 19 19 1 5 19 19 2 19 19 19
    2026070 20 17 16 20 20 20 18 9 20 20 20 20 20 13 8 20 20 20 10 20 20 11 20 15 18 5 20 20 1 20 20 19 20 20 7 20 4 20 20 20 20 2 6 20 20 3 20 20 20
    2026071 21 18 17 21 21 21 1 10 21 21 21 21 34 14 9 21 21 21 11 21 21 12 21 16 19 6 21 21 2 21 21 20 21 21 8 21 5 21 21 21 21 3 7 21 21 4 21 21 21
    2026072 22 19 18 22 22 22 2 11 22 22 22 22 1 15 10 22 22 22 12 22 22 14 22 17 20 7 22 22 3 22 22 21 22 22 9 22 6 22 22 22 22 4 8 22 22 5 22 22 22
    2026073 23 20 19 23 23 23 3 12 23 23 23 23 2 16 11 23 23 23 13 23 23 1 23 18 21 8 23 23 37 23 23 22 23 23 10 23 7 23 23 23 23 5 9 23 23 6 23 23 23
    2026074 24 21 20 24 24 24 4 13 24 24 24 24 3 17 12 24 24 24 14 24 24 2 24 19 22 9 24 24 1 24 24 23 24 24 11 24 8 24 21 24 24 6 10 24 24 7 24 24 24
    2026075 25 22 21 25 25 25 5 14 25 25 25 25 4 18 13 25 25 25 15 25 25 3 25 20 23 10 25 25 2 25 25 24 25 5 12 25 9 25 1 25 25 7 11 25 25 8 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    22
    21
    25
    25
    25
    5
    14
    25
    25
    25
    25
    4
    18
    13
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    3
    25
    20
    23
    10
    25
    25
    2
    25
    25
    24
    25
    0
    12
    25
    9
    25
    1
    25
    25
    7
    11
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    21
    25
    25
    25
    19
    14
    25
    25
    25
    25
    20
    18
    13
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    12
    25
    20
    23
    14
    25
    25
    18
    25
    25
    24
    25
    24
    12
    25
    15
    25
    23
    25
    25
    17
    11
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭