您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 43 2 2
    2026053 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3
    2026054 4 4 4 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4
    2026055 5 5 7 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
    2026056 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6
    2026057 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7
    2026058 8 8 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 2 8 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 7 8 8 8 8 8 6 8 8
    2026059 9 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 6 9 8 9 9 9 9 9 7 9 9
    2026060 10 10 3 10 10 6 10 10 10 10 10 10 4 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 7 10 9 10 10 10 10 10 43 10 10
    2026061 11 11 4 11 11 7 11 11 11 11 11 11 34 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 8 11 10 11 11 11 11 11 1 11 11
    2026062 12 12 5 8 12 8 12 12 12 12 12 12 1 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 9 12 11 12 12 12 12 12 2 12 12
    2026063 13 13 6 1 13 9 13 13 13 13 29 13 2 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 10 13 12 13 13 13 13 13 3 13 13
    2026064 14 14 7 2 14 10 14 14 14 14 1 14 3 14 6 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 11 14 13 14 14 14 14 14 4 14 14
    2026065 15 15 8 3 15 11 15 15 15 15 2 15 4 15 7 15 15 15 15 15 1 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 12 15 14 15 15 15 15 15 5 15 15
    2026066 16 16 9 4 16 12 16 16 16 16 3 16 5 16 8 16 16 16 16 16 10 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 13 16 15 16 16 16 16 16 6 16 16
    2026067 17 17 10 5 17 13 17 17 17 17 4 17 6 17 9 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 17 17 41 17 17 17 17 17 17 8 17 14 17 16 17 17 17 17 17 7 17 17
    2026068 18 18 11 6 12 14 18 18 18 18 5 18 7 18 10 18 18 18 18 18 2 18 18 3 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 9 18 15 18 17 18 18 18 18 18 8 18 18
    2026069 19 19 12 7 1 15 19 19 19 19 6 19 8 19 11 19 19 19 19 19 3 19 19 4 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 10 19 16 19 18 19 32 19 19 19 9 19 19
    2026070 20 20 13 8 12 16 20 20 20 20 7 20 9 20 12 20 20 20 20 20 4 20 20 5 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 11 20 17 20 19 20 1 20 20 20 10 20 20
    2026071 21 21 14 9 1 17 21 21 21 21 8 21 10 21 13 21 46 21 21 21 5 21 21 6 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 12 21 18 21 20 21 2 21 21 21 11 21 21
    2026072 22 22 15 10 2 18 22 22 22 22 9 22 11 22 14 22 1 3 22 22 6 22 22 7 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 13 22 19 22 21 22 3 22 22 22 12 22 22
    2026073 23 23 16 11 3 19 23 23 23 23 10 23 12 23 15 23 2 1 23 23 7 23 23 8 23 23 23 23 23 6 23 23 48 23 23 23 14 23 20 23 22 23 4 23 23 23 13 23 23
    2026074 24 24 7 12 4 20 24 24 24 24 11 24 13 24 16 24 3 2 24 24 8 24 24 9 24 24 24 24 24 7 24 24 1 24 24 24 15 24 21 24 23 24 5 24 24 24 14 24 24
    2026075 25 2 1 13 5 21 25 25 25 25 12 25 14 25 17 25 4 3 25 25 9 25 25 10 25 25 25 25 25 8 25 25 2 25 25 25 16 25 22 25 24 25 6 25 25 25 15 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    0
    1
    13
    5
    21
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    14
    25
    17
    25
    4
    3
    25
    25
    9
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    16
    25
    22
    25
    24
    25
    6
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    24
    16
    13
    17
    21
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    14
    25
    17
    25
    20
    21
    25
    25
    13
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    16
    25
    22
    25
    24
    25
    18
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭