您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2025104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2025105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3
    2025106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4
    2025107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5
    2025108 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 39 5 6 6
    2025109 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 39 6 7 7
    2025110 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8 1 7 8 8
    2025111 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 9 9 5 7 9 9 9 9 9 2 8 9 9
    2025112 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 7 31 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 6 8 10 10 10 10 10 3 9 10 10
    2025113 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 8 1 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 7 9 11 11 11 11 11 4 10 11 11
    2025114 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 26 2 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 8 10 12 12 12 12 12 5 11 12 12
    2025115 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 13 13 6 4 13 13 9 11 13 13 13 13 13 6 12 13 13
    2025116 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 6 14 14 14 14 15 14 14 2 4 14 14 14 14 14 14 14 1 5 14 14 10 12 14 14 14 14 14 7 13 14 14
    2025117 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 7 15 15 15 15 1 15 15 3 5 15 15 15 15 15 15 15 2 6 15 15 11 13 15 15 15 15 15 39 14 15 15
    2025118 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 8 16 16 16 16 2 16 16 4 6 16 16 16 16 16 16 16 3 7 16 17 12 14 16 16 16 16 16 1 15 16 16
    2025119 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 9 17 9 17 17 3 17 17 5 7 17 17 17 17 17 17 17 4 8 17 1 13 15 17 17 17 17 17 2 16 17 17
    2025120 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 10 18 1 18 18 4 20 18 6 8 18 18 18 18 18 18 18 5 9 18 2 14 16 18 18 18 18 18 3 17 18 18
    2025121 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 11 19 2 19 19 5 1 19 7 9 19 37 19 19 19 19 19 6 10 19 3 15 17 19 19 19 19 19 4 18 19 19
    2025122 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 12 20 3 20 20 6 2 20 8 10 20 1 20 20 20 20 20 7 11 20 4 16 18 20 20 20 20 38 5 19 20 20
    2025123 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 13 21 4 10 21 7 3 21 9 11 21 2 21 21 21 21 21 8 12 21 5 17 19 21 21 21 21 1 6 20 21 21
    2025124 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 14 22 5 1 22 8 4 22 26 12 22 3 22 22 22 22 22 9 13 22 6 18 20 22 22 22 22 2 7 21 22 22
    2025125 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 15 23 6 2 23 9 5 23 1 13 23 4 23 23 23 48 23 10 14 23 7 19 21 23 23 23 23 3 8 22 23 23
    2025126 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 16 24 7 3 24 10 6 24 2 14 24 5 24 24 24 1 24 11 15 24 8 20 22 24 24 24 24 38 9 23 24 24
    2025127 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 17 4 8 4 25 11 7 25 3 15 25 6 25 25 25 2 25 12 16 25 9 21 23 25 25 25 25 1 10 24 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    3
    1
    0
    0
    至今
    未开
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    0
    8
    4
    25
    11
    7
    25
    3
    15
    25
    6
    25
    25
    25
    2
    25
    12
    16
    25
    9
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    1
    10
    24
    25
    25
    最大
    遗漏
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    24
    16
    20
    25
    13
    17
    25
    9
    15
    25
    18
    25
    25
    25
    22
    25
    12
    16
    25
    15
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    10
    24
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭