您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025105 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025106 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 41 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025107 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025108 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025109 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 6 7 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025110 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 15 8 8 8 8 7 8 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025111 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 1 9 9 9 9 8 9 5 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 9 9 9 9 9 9
    2025112 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 2 10 10 10 10 9 10 6 10 8 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10
    2025113 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 5 11 9 11 11 3 11 11 11 11 10 11 7 11 9 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11
    2025114 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 46 6 12 1 12 12 4 12 12 12 12 11 12 8 12 10 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12
    2025115 13 13 7 10 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 1 7 13 2 13 13 5 13 13 13 13 12 13 9 13 11 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13
    2025116 14 14 1 11 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 2 8 4 3 14 14 6 14 14 14 14 13 14 10 14 12 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14
    2025117 15 15 2 12 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 3 9 1 4 15 15 7 15 15 15 15 14 15 11 15 13 15 5 15 15 15 15 15 15 15 28 6 15 15 15 15 15 15
    2025118 16 16 3 13 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 4 10 2 5 16 16 8 16 16 16 16 15 16 12 16 14 16 6 16 16 16 16 16 16 16 1 7 33 16 16 16 16 16
    2025119 17 17 4 14 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 46 11 3 6 17 17 9 17 17 17 17 16 17 13 17 15 17 7 17 17 17 17 17 17 17 2 8 1 17 17 17 17 17
    2025120 18 18 5 15 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 40 18 1 12 4 7 18 18 10 18 18 18 18 17 18 14 18 16 18 8 18 18 18 18 18 18 18 3 9 2 18 18 18 18 18
    2025121 19 19 6 16 19 19 19 19 19 19 19 12 19 19 1 19 2 13 5 8 10 19 11 19 19 19 19 18 19 15 19 17 19 9 19 19 19 19 19 19 19 4 10 3 19 19 19 19 19
    2025122 20 2 7 17 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 2 20 3 14 6 9 1 20 12 20 20 20 20 19 20 16 20 18 20 10 20 20 20 20 20 20 20 5 11 4 20 20 20 20 20
    2025123 21 1 8 18 21 21 21 21 21 21 21 14 21 21 3 21 4 15 7 10 2 21 13 21 21 21 21 36 21 17 21 19 21 11 21 21 21 21 21 21 21 6 12 5 21 21 21 21 21
    2025124 22 2 9 19 22 22 22 22 22 22 22 15 22 35 4 22 5 16 8 11 3 22 14 22 22 22 22 1 22 18 22 20 22 12 22 22 22 22 22 22 22 7 13 6 22 22 22 22 22
    2025125 23 2 10 20 23 23 23 23 23 23 23 16 23 1 5 23 6 17 9 12 4 23 15 23 23 23 23 2 23 19 23 21 23 13 23 23 23 23 23 23 23 8 14 7 23 23 23 23 23
    2025126 24 1 11 21 24 24 24 24 24 24 24 17 34 2 6 24 7 18 10 13 5 24 16 24 24 24 24 3 24 20 24 22 24 14 24 24 24 24 24 24 24 9 15 8 24 24 24 24 24
    2025127 25 2 12 22 25 25 25 25 25 25 25 18 34 3 7 25 8 19 11 14 6 25 17 25 25 25 25 4 25 21 25 23 25 15 25 25 25 25 25 25 25 10 16 9 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    2
    12
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    0
    3
    7
    25
    8
    19
    11
    14
    6
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    21
    25
    23
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    16
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    12
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    23
    21
    17
    25
    11
    19
    13
    14
    18
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    21
    25
    23
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭