您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026053 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026054 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
    2026056 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
    2026057 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 25 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
    2026058 8 8 8 8 12 8 2 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
    2026059 9 9 9 9 1 9 3 9 9 9 9 8 9 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4
    2026060 10 10 7 10 2 10 4 10 10 10 10 9 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
    2026061 11 11 1 11 12 11 5 11 11 11 11 10 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 4 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6
    2026062 12 12 2 12 1 12 6 12 12 12 12 11 12 3 12 12 12 12 12 12 12 14 12 9 5 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7
    2026063 13 13 3 13 2 13 7 13 13 13 13 12 13 4 13 13 13 3 13 13 13 1 13 10 6 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8
    2026064 14 14 4 14 12 14 8 14 14 14 14 13 14 5 14 14 14 1 14 14 14 2 14 11 7 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9
    2026065 15 15 5 15 1 15 9 15 15 15 15 14 34 6 15 15 15 2 15 15 15 3 15 12 8 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10
    2026066 16 16 6 16 2 16 10 16 16 16 16 15 1 7 16 16 16 3 16 16 16 4 15 13 9 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11
    2026067 17 17 7 17 3 17 11 17 17 17 17 16 2 8 17 17 17 4 17 17 17 5 1 14 25 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12
    2026068 18 18 8 18 4 18 12 18 18 18 18 17 3 9 18 18 18 5 18 18 18 6 2 15 1 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13
    2026069 19 19 9 19 5 19 13 19 19 19 19 18 4 10 19 19 19 6 19 19 19 7 3 16 2 19 15 19 19 19 19 19 19 5 19 17 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14
    2026070 20 20 10 20 6 20 14 20 20 20 20 19 5 11 20 20 20 7 20 20 20 8 4 17 3 20 16 20 20 20 20 20 20 1 20 18 2 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15
    2026071 21 21 11 21 7 21 15 21 21 21 21 20 6 12 21 21 21 8 21 21 21 9 5 18 4 21 31 21 21 21 21 21 21 2 21 19 3 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16
    2026072 22 22 12 22 8 22 16 22 22 22 22 21 7 13 22 22 22 9 22 22 22 10 6 20 5 22 1 22 22 22 22 22 22 3 22 20 4 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 17
    2026073 23 23 13 23 9 23 17 23 23 23 23 22 8 14 23 23 23 10 23 23 23 11 7 1 6 23 2 23 23 23 23 23 23 5 23 21 5 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18
    2026074 1 24 14 24 10 24 18 24 24 24 24 23 9 15 24 24 24 11 24 24 24 12 8 2 7 24 3 24 24 24 24 24 24 1 24 22 6 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19
    2026075 1 25 15 25 11 25 19 25 25 25 25 24 10 16 25 25 25 12 25 25 25 13 9 3 8 25 4 25 25 41 25 25 25 2 25 23 7 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    1
    25
    15
    25
    11
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    24
    10
    16
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    13
    9
    3
    8
    25
    4
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    2
    25
    23
    7
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    最大
    遗漏
    23
    25
    15
    25
    11
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    24
    14
    16
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    13
    15
    18
    9
    25
    16
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    18
    25
    23
    17
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭