您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2025107 5 5 5 5 5 5 5 5 23 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
    2025108 6 6 6 6 6 6 6 6 1 24 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6
    2025109 7 7 7 7 7 7 18 7 2 1 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7
    2025110 8 8 8 8 8 8 1 8 3 2 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 32 8 8 8 8 4 8
    2025111 9 9 9 9 9 9 2 9 4 3 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 48 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 5 9
    2025112 10 10 10 10 10 10 3 10 5 4 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 17 10 10 10 10 2 10 10 10 10 6 10
    2025113 11 11 11 11 11 11 18 11 6 5 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 11 11 11 7 11
    2025114 12 12 12 12 12 12 1 12 7 6 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 9 12 12 25 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 2 12 12 12 12 4 12 12 12 12 8 12
    2025115 13 13 13 13 13 13 2 13 8 7 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 10 13 13 1 13 13 36 13 13 13 13 4 13 13 13 13 3 13 13 13 13 5 13 13 13 13 9 13
    2025116 14 14 14 14 14 14 3 14 9 8 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 11 14 14 2 14 14 1 14 14 14 14 5 14 14 14 14 4 21 14 14 14 6 14 14 14 14 10 14
    2025117 15 15 15 15 15 15 4 15 10 9 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 12 15 15 3 15 15 2 15 15 15 15 6 15 15 15 15 5 1 15 15 15 7 15 15 15 15 44 15
    2025118 16 16 16 16 16 16 5 16 11 10 16 16 16 16 40 16 14 16 16 16 16 13 16 16 4 16 16 3 16 16 16 16 7 16 16 16 16 6 2 16 16 16 8 16 16 16 16 1 16
    2025119 17 17 17 17 17 17 6 17 12 11 17 17 17 17 1 17 15 17 17 17 17 14 17 17 5 17 17 4 17 17 17 17 8 17 17 17 17 7 3 17 17 17 9 33 17 17 17 2 17
    2025120 18 18 18 18 18 18 18 18 13 12 18 18 18 18 2 18 16 18 18 18 18 15 18 18 6 18 18 5 18 18 18 18 9 18 18 18 18 8 4 18 18 18 10 1 18 18 18 3 18
    2025121 19 19 19 19 19 19 1 19 14 13 19 30 19 19 3 19 17 19 19 19 19 16 19 19 7 19 19 6 19 19 19 19 10 19 19 19 19 9 5 19 19 19 11 2 19 19 19 4 19
    2025122 20 20 20 20 20 13 2 20 15 14 20 1 20 20 4 20 18 20 20 20 20 17 20 20 8 20 20 7 20 20 20 20 11 20 20 20 20 10 6 20 20 20 12 3 20 20 20 5 20
    2025123 21 21 21 21 21 1 3 21 16 15 21 2 21 21 5 21 19 21 21 21 21 18 21 21 9 26 21 8 21 21 21 21 12 21 21 21 21 11 7 21 21 21 13 4 21 21 21 6 21
    2025124 22 22 22 22 22 2 4 19 17 16 22 3 22 22 6 22 20 22 22 22 22 19 22 22 10 1 22 9 22 22 22 22 13 22 22 22 22 12 8 22 22 22 14 5 22 22 22 7 22
    2025125 23 23 23 23 23 3 5 1 18 17 23 4 23 35 7 23 21 23 23 23 23 20 23 23 11 2 23 10 23 23 23 23 14 23 23 23 23 13 9 23 23 23 15 6 23 23 23 8 23
    2025126 24 24 24 24 24 4 6 2 19 18 29 5 24 1 8 24 22 24 24 24 24 21 24 24 12 3 24 11 24 24 24 24 15 24 24 24 24 14 10 24 24 24 16 7 24 24 24 9 24
    2025127 25 25 25 25 25 5 7 3 20 19 1 6 25 2 9 25 23 25 25 25 25 22 25 25 13 4 25 12 25 25 25 25 16 25 25 25 25 15 11 25 25 28 17 8 25 25 25 10 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    7
    3
    20
    19
    1
    6
    25
    2
    9
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    13
    4
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    15
    11
    25
    25
    0
    17
    8
    25
    25
    25
    10
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    7
    21
    20
    19
    23
    18
    25
    22
    15
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    13
    20
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    25
    24
    17
    16
    25
    25
    25
    10
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭