您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
    2025120 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
    2025121 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 30 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
    2025122 5 5 5 5 5 13 2 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
    2025123 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
    2025124 7 7 7 7 7 2 4 19 7 7 7 3 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7
    2025125 8 8 8 8 8 3 5 1 8 8 8 4 8 35 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8
    2025126 9 9 9 9 9 4 6 2 9 9 29 5 9 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9
    2025127 10 10 10 10 10 5 7 3 10 10 1 6 10 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 28 10 8 10 10 10 10 10
    2025128 11 11 11 11 11 6 8 4 11 11 2 7 11 3 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 1 11 9 11 11 11 11 11
    2025129 12 12 12 12 12 7 9 5 12 12 3 8 12 4 11 45 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 2 12 10 12 12 12 12 12
    2025130 13 13 13 13 13 8 10 6 13 13 4 9 13 35 12 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 3 13 11 13 13 13 13 13
    2025131 14 14 14 14 14 9 11 7 14 14 5 10 14 1 13 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 3 6 14 14 14 14 14 14 4 14 12 14 14 14 14 14
    2025132 15 15 15 15 15 10 12 8 15 15 6 11 15 2 14 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 4 1 15 15 15 15 15 27 5 15 13 15 15 15 15 15
    2025133 16 16 16 16 16 11 13 9 16 16 7 12 16 3 15 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 5 2 16 16 16 16 16 1 6 16 14 16 16 43 16 16
    2025134 17 17 17 17 17 12 14 10 17 17 8 13 17 4 16 5 17 17 17 17 10 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 6 3 17 17 17 17 17 2 7 17 15 17 17 1 17 17
    2026001 18 18 18 18 18 13 15 11 18 18 9 14 18 5 17 6 18 18 18 18 10 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 7 4 18 18 18 18 18 3 8 18 16 18 18 2 18 18
    2026002 19 19 19 19 19 14 16 12 19 19 10 15 19 6 18 7 19 19 19 19 1 19 19 19 19 13 19 36 19 19 19 19 19 8 5 19 19 19 19 19 4 9 19 17 19 19 3 19 19
    2026003 20 20 20 20 20 15 17 13 20 20 11 16 20 7 40 8 20 20 20 20 2 20 20 20 20 14 20 1 20 20 20 20 20 9 6 20 20 20 20 20 5 10 20 18 20 20 4 20 20
    2026004 21 21 21 21 21 16 18 14 21 21 12 17 21 8 1 9 21 3 21 21 3 21 21 21 21 15 21 2 21 21 21 21 21 10 7 21 21 21 21 21 6 11 21 19 21 21 5 21 21
    2026005 22 22 22 22 22 17 19 15 22 22 13 18 34 9 2 10 22 1 22 22 4 22 22 22 22 16 22 3 22 22 22 22 22 11 8 22 22 22 22 22 7 12 22 20 22 22 6 22 22
    2026006 23 23 23 23 23 18 20 16 23 23 14 19 1 10 3 11 23 2 23 23 5 23 23 23 23 17 23 4 23 23 23 23 23 12 9 23 23 23 23 23 8 13 23 21 23 39 7 23 23
    2026007 24 24 24 24 24 19 21 17 24 24 15 20 2 11 4 12 24 3 24 24 6 24 15 24 24 18 24 5 24 24 24 24 24 13 10 24 24 24 24 24 9 14 24 22 24 1 8 24 24
    2026008 25 25 25 25 25 20 22 18 25 25 16 21 3 12 5 13 25 4 4 25 7 25 1 25 25 19 25 6 25 25 25 25 25 14 11 25 25 25 25 25 10 15 25 23 25 2 9 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    22
    18
    25
    25
    16
    21
    3
    12
    5
    13
    25
    4
    0
    25
    7
    25
    1
    25
    25
    19
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    15
    25
    23
    25
    2
    9
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    22
    18
    25
    25
    16
    21
    21
    12
    18
    13
    25
    20
    24
    25
    16
    25
    23
    25
    25
    19
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    15
    25
    23
    25
    22
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭