您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025108 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025109 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025110 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025111 4 4 2 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025112 5 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025113 6 1 4 6 2 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025114 7 2 5 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 39 7 7 7
    2025115 1 3 6 8 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8
    2025116 1 4 7 9 5 3 9 9 9 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9
    2025117 2 5 8 10 6 4 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10
    2025118 3 6 9 11 7 5 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 8 11 11 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11
    2025119 4 7 10 12 8 6 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 9 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 49
    2025120 5 8 11 13 9 7 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 10 13 13 2 13 13 41 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 1
    2025121 6 9 12 14 10 8 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 15 11 14 14 3 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 2
    2025122 7 10 7 15 11 9 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 1 12 15 15 4 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 3
    2025123 8 11 1 16 12 10 16 16 23 7 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 2 13 16 16 5 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 4
    2025124 9 12 2 17 13 11 17 17 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 3 14 17 17 6 17 17 4 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 5
    2025125 10 13 3 8 14 12 18 18 2 9 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 4 15 18 18 7 18 18 5 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 6
    2025126 11 14 4 1 15 13 19 19 3 10 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 5 16 19 19 8 19 19 6 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 39 19 19 7
    2025127 12 15 5 2 16 14 20 20 4 11 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 6 17 25 20 9 20 20 7 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 8
    2025128 13 16 6 3 17 15 21 21 5 12 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 7 18 1 21 10 21 21 8 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 43 21 9
    2025129 1 17 7 4 18 16 22 22 6 13 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 8 19 2 22 11 22 22 9 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 1 22 10
    2025130 1 18 8 5 19 17 23 23 7 24 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 9 20 3 23 12 23 23 10 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 2 23 11
    2025131 2 19 9 6 20 18 24 24 8 1 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 24 10 21 4 24 13 24 24 11 24 24 24 7 24 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 3 24 12
    2025132 3 20 10 7 21 19 25 25 9 2 25 25 25 25 25 25 46 25 15 25 25 25 11 22 5 25 14 25 25 12 25 25 25 8 25 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 4 25 13
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    3
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    3
    20
    10
    7
    21
    19
    25
    25
    9
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    15
    25
    25
    25
    11
    22
    5
    25
    14
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    8
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    4
    25
    13
    最大
    遗漏
    13
    20
    12
    17
    21
    19
    25
    25
    15
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    15
    25
    25
    25
    13
    22
    19
    25
    14
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    16
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    20
    25
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭