您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 17 1 22 1 1 1 33 1 1 1 1 1
    2025119 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 46 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 16 17 2 1 2 2 2 33 2 2 2 2 2
    2025120 3 3 1 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 40 3 1 3 3 1 2 3 3 20 3 3 3 3 37 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 28 3 1 38 3 3 3 3
    2025121 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 30 4 4 1 4 2 4 4 2 10 4 4 1 4 4 4 4 37 3 4 4 4 4 4 11 2 2 4 3 4 28 4 2 1 39 4 4 4
    2025122 5 2 3 5 5 13 2 5 5 5 5 1 5 5 2 5 3 5 5 3 1 5 5 2 5 5 5 5 1 4 5 47 5 5 5 11 3 3 5 4 5 28 5 3 38 1 5 5 5
    2025123 6 2 4 6 6 1 3 6 6 6 6 2 6 6 3 6 4 6 4 4 10 6 6 3 6 26 6 36 2 5 6 1 6 6 6 1 4 4 6 5 6 28 6 4 1 2 6 6 6
    2025124 7 1 5 7 7 2 4 19 7 7 7 3 7 35 4 7 5 7 1 5 1 7 7 4 7 26 7 36 3 6 7 2 7 7 7 2 5 5 7 6 7 1 7 33 2 39 7 7 7
    2025125 1 2 6 8 8 3 5 1 8 8 8 4 8 35 5 8 6 8 2 6 2 8 8 5 8 1 8 1 37 7 8 3 48 8 8 3 6 17 8 7 8 2 8 1 3 1 8 8 8
    2025126 1 1 7 9 9 4 18 2 9 9 29 5 34 1 6 9 7 9 3 7 3 9 9 6 9 2 9 2 37 8 9 4 1 9 6 4 7 1 9 8 9 3 9 2 38 2 9 9 9
    2025127 2 2 8 10 10 5 1 3 10 10 1 6 34 2 40 10 8 10 4 8 4 10 10 7 10 26 10 3 1 9 10 5 2 10 6 5 8 2 10 9 10 28 10 3 1 3 10 10 10
    2025128 1 3 9 11 11 6 2 4 11 11 2 30 1 3 1 11 9 11 1 9 5 11 11 8 25 1 11 4 2 10 42 6 3 5 6 6 9 3 11 10 11 1 11 4 2 4 11 11 11
    2025129 1 4 10 12 12 7 3 19 12 12 3 1 2 4 2 45 10 12 2 10 10 12 12 9 1 2 12 5 3 11 1 7 4 1 1 7 10 17 12 11 12 28 12 5 3 5 12 12 49
    2025130 2 5 11 13 12 8 4 1 23 13 4 2 3 35 3 1 11 3 3 11 1 13 13 10 2 3 13 6 4 12 2 8 5 2 2 8 11 1 13 12 13 28 13 6 38 6 13 13 1
    2025131 3 6 12 14 1 9 5 2 23 14 5 3 34 1 4 2 12 1 4 12 2 14 14 11 3 4 31 7 5 13 3 9 6 3 6 9 12 2 14 13 14 28 14 33 1 7 14 14 2
    2025132 4 7 13 15 2 10 6 3 1 15 6 4 34 2 5 3 13 2 5 9 3 15 15 12 4 5 1 8 6 14 4 47 7 4 1 10 13 17 15 14 27 1 15 1 2 39 15 15 3
    2025133 1 2 14 16 3 11 7 4 2 16 7 30 1 3 6 4 14 3 4 1 4 16 16 13 5 6 2 9 7 41 5 1 8 5 2 11 14 1 16 15 1 2 16 2 3 1 43 16 4
    2025134 1 1 7 17 4 12 8 19 3 17 8 30 2 4 7 5 15 4 1 2 10 17 17 14 25 7 3 10 8 1 6 2 9 6 3 11 15 2 17 16 2 3 17 3 4 2 1 17 5
    2026001 2 2 1 18 5 13 9 1 4 18 9 1 3 5 8 6 16 5 2 3 10 18 18 20 1 8 4 11 9 2 7 3 10 7 4 1 16 3 21 17 3 4 18 4 5 3 2 18 6
    2026002 3 2 2 8 12 1 10 19 5 19 10 2 4 6 9 7 17 6 3 4 1 19 19 1 2 9 5 36 10 3 8 4 11 8 5 2 1 4 1 18 4 28 19 5 6 4 3 19 7
    2026003 4 1 3 1 1 2 11 1 6 24 11 3 5 7 40 45 46 7 4 5 2 20 15 2 3 10 6 1 11 4 9 5 12 9 6 3 2 5 21 19 5 1 20 6 7 5 4 20 8
    2026004 5 2 4 2 2 3 12 2 7 24 12 4 6 8 1 1 1 3 5 6 3 21 1 20 4 11 7 2 37 5 10 6 13 10 7 4 16 6 1 22 6 2 21 7 8 6 5 21 9
    2026005 6 3 5 3 3 4 13 3 8 24 13 5 34 9 2 2 2 1 6 7 4 14 2 1 5 12 8 3 1 6 11 7 48 11 8 5 1 7 2 1 7 3 22 8 38 7 6 22 49
    2026006 7 4 6 4 4 5 14 4 9 1 14 6 1 10 3 3 3 3 7 8 5 1 3 2 6 13 9 4 37 7 12 8 1 12 6 6 2 8 3 2 8 4 23 9 38 39 7 44 1
    2026007 8 5 7 5 12 6 15 5 23 2 15 7 2 11 4 4 4 1 8 9 6 2 15 3 7 14 10 5 1 8 42 9 2 5 1 7 3 9 4 3 27 5 24 10 1 1 8 1 2
    2026008 1 6 8 6 1 7 16 6 1 3 16 8 3 12 5 5 46 2 4 9 7 3 1 4 8 15 11 6 2 9 1 10 3 1 6 8 4 10 5 4 1 6 25 11 2 2 9 44 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    6
    2
    1
    3
    2
    2
    4
    3
    3
    1
    4
    5
    3
    4
    2
    3
    3
    4
    3
    6
    1
    2
    3
    2
    3
    1
    3
    6
    2
    2
    2
    2
    2
    6
    3
    3
    5
    2
    2
    2
    9
    0
    4
    6
    4
    1
    2
    2
    至今
    未开
    0
    6
    8
    6
    1
    7
    16
    6
    1
    3
    16
    8
    3
    12
    5
    5
    0
    2
    0
    0
    7
    3
    1
    4
    8
    15
    11
    6
    2
    9
    1
    10
    3
    1
    0
    8
    4
    10
    5
    4
    1
    6
    25
    11
    2
    2
    9
    0
    3
    最大
    遗漏
    8
    7
    14
    18
    12
    12
    16
    6
    12
    19
    16
    8
    8
    12
    9
    11
    17
    12
    8
    12
    7
    21
    19
    14
    10
    15
    13
    11
    11
    14
    12
    10
    13
    12
    8
    11
    15
    10
    17
    19
    14
    6
    25
    11
    8
    7
    15
    22
    11
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭